| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 1d 1/2 | 1d 1/2 |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 10mn | 30mn |
| Attention at counter: | 15mn | 35mn |
| Waiting time until next step (sum): | 1d | 1d |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
TZS
2705000
+
USD
3,000
|
|
| Mon: | 08:30 - 16:00 |
| Tue: | 08:30 - 16:00 |
| Wed: | 08:30 - 16:00 |
| Thu: | 08:30 - 16:00 |
| Fri: | 08:30 - 16:00 |
| Sat: | 08:30 - 01:00 |
| Agency business- Principal licence fee | |
|
TZS
300,000
Business license for commission agent
|
|
|
or
TZS
200,000
Business licence for travel agent
|
|
|
or
TZS
1,000,000
Business license for shipping agent
|
|
| Broker Business | |
|
TZS
200,000
Business licence for local insurance
|
|
|
or
USD
3,000
Business licence for foreign owned insurance broker
|
|
|
or
TZS
1,000,000
Business licence for local shipping broker
|
|
|
or
TZS
5,000
Business licence for foreign owned shipping broker
|
| Mon: | 08:30 - 16:00 |
| Tue: | 08:30 - 16:00 |
| Wed: | 08:30 - 16:00 |
| Thu: | 08:30 - 16:00 |
| Fri: | 08:30 - 16:00 |
| Sat: | 08:30 - 01:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |