| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 20mn | 1h. |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 0mn | 20mn |
| Attention at counter: | 20mn | 40mn |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Tue: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Wed: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Thu: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Fri: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Mon: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Tue: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Wed: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Thu: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Fri: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
TZS
1300000
+
USD
2,300
|
|
| Mon: | 08:30 - 03:30 |
| Tue: | 08:30 - 03:30 |
| Wed: | 08:30 - 03:30 |
| Thu: | 08:30 - 03:30 |
| Fri: | 08:30 - 03:30 |
| Sat: | 08:30 - 03:30 |
| Sun: | 08:30 - 03:30 |
| Foreign medical devices | |
|
USD
50
Application fee for registration of class A medical devices
|
|
|
or
USD
500
Application fee for registration of class B devices
|
|
|
or
USD
750
Application fee for registration of class C devices
|
|
|
or
USD
1,000
Application fee for registration of class D of devices
|
|
| Locally manufactured devices | |
|
TZS
300,000
Registration fee for class B devices
|
|
|
TZS
400,000
Registration fees for class B devices
|
|
|
TZS
600,000
Registration fee for class D devices
|
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Tue: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Wed: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Thu: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Fri: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Mon: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Tue: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Wed: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Thu: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Fri: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Tue: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Wed: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Thu: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |
| Fri: | 08:30 - 01:00, 02:30 - 00:00 |