| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 4h. 35mn | 1d 1/2 |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 30mn | 1h. 5mn |
| Attention at counter: | 5mn | 35mn |
| Waiting time until next step (sum): | 4h. | 1d |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
TZS
1000
|
|
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
|
TZS
1,000
business license application form fee
|
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
TZS
2705000
+
USD
3,000
|
|
| Agency business- Principal licence fee | |
|
TZS
300,000
business licence for commission agent
|
|
|
or
TZS
200,000
business licence for travel agent
|
|
|
or
TZS
1,000,000
business licence for shipping agent
|
|
| Broker Business | |
|
or
TZS
200,000
business licence for local insurance
|
|
|
or
USD
3,000
business licence for foreign owned insurance broker
|
|
|
or
TZS
1,000,000
business licence for local shipping broker
|
|
|
or
TZS
5,000
business licence for foreign owned shipping broker
|
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |
| Mon: | 08:00 - 15:30 |
| Tue: | 08:00 - 15:30 |
| Wed: | 08:00 - 15:30 |
| Thu: | 08:00 - 15:30 |
| Fri: | 08:00 - 15:30 |