| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 23d | 33d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 15mn | 45mn |
| Attention at counter: | 20mn | 50mn |
| Waiting time until next step (sum): | 22d | 32d |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Costs( ver detalles ) |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
USD
1,100
|
|
|
| Mon: | 08:30 - 15:00 |
| Tue: | 08:30 - 15:00 |
| Wed: | 08:30 - 15:00 |
| Thu: | 08:30 - 15:00 |
| Fri: | 08:30 - 15:00 |
| Sat: | 09:00 - 12:00 |
|
USD
100
Application fee for investment incentives
|
|
USD
1,000
|
| Mon: | 08:30 - 15:00 |
| Tue: | 08:30 - 15:00 |
| Wed: | 08:30 - 15:00 |
| Thu: | 08:30 - 15:00 |
| Fri: | 08:30 - 15:00 |
| Sat: | 09:00 - 12:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |