| min. | max. | |
|---|---|---|
| Total time (sum): | 18d | 25d |
| of which: | ||
| Waiting time in queue (sum): | 15mn | 30mn |
| Attention at counter: | 1h. 10mn | 2h. 20mn |
| Waiting time until next step (sum): | 17d | 24d |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
| Mon: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Tue: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Wed: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Thu: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Fri: | 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:00 |
| Sat: | closed |
| Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
For investors whose project are outside Dar es Salaam must contact the TRA regional office in their respective regions.
| Mon: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |
| Mon: | 08:00 - 17:00 |
| Tue: | 08:00 - 17:00 |
| Wed: | 08:00 - 17:00 |
| Thu: | 08:00 - 17:00 |
| Fri: | 08:00 - 17:00 |